conoce nuestras tarifas
**TODOS LOS SERVICIOS DESDE EL AEROPUERTO TIENEN UN CARGO ADICIONAL DE $3.000, QUE ES EL COSTO DEL ESTACIONAMIENTO DEL AEROPUERTO.
| Comuna | 1 a 2 Pasajeros (Taxi Ejecutivo) | 3 a 4 Pasajeros (Mini van) | 5 a 7 Pasajeros (Van) |
|---|---|---|---|
| Santiago | |||
| Santiago Centro | $25.000 | $35.000 | $45.000 |
| Providencia | $25.000 | $35.000 | $40.000 |
| Ñuñoa | $30.000 | $35.000 | $45.000 |
| Las Condes | $30.000 | $35.000 | $45.000 |
| Las Condes s.c. Apoquindo | $35.000 | $40.000 | $50.000 |
| La Reina | $35.000 | $40.000 | $50.000 |
| Cerrillos | $25.000 | $35.000 | $45.000 |
| Cerro Navia | $25.000 | $35.000 | $45.000 |
| Conchalí | $25.000 | $35.000 | $45.000 |
| Estación Central | $25.000 | $35.000 | $45.000 |
| Huechuraba (El Salto) | $30.000 | $35.000 | $45.000 |
| Huechuraba (Pedro Fontova) | $25.000 | $35.000 | $45.000 |
| Independencia | $25.000 | $35.000 | $45.000 |
| La Cisterna | $25.000 | $35.000 | $45.000 |
| La Florida | $30.000 | $40.000 | $45.000 |
| La Granja | $25.000 | $35.000 | $45.000 |
| La Pintana | $35.000 | $45.000 | $50.000 |
| Lo Espejo | $25.000 | $35.000 | $45.000 |
| Lo Prado | $25.000 | $35.000 | $45.000 |
| Macul | $30.000 | $40.000 | $45.000 |
| Maipú | $25.000 | $35.000 | $45.000 |
| Ciudad Satélite (Maipú) | $30.000 | $35.000 | $45.000 |
| Pedro Aguirre Cerda | $25.000 | $35.000 | $45.000 |
| Peñalolén | $30.000 | $40.000 | $45.000 |
| Pudahuel | $25.000 | $35.000 | $45.000 |
| Puente Alto | $30.000 | $40.000 | $45.000 |
| Quilicura | $25.000 | $35.000 | $45.000 |
| Quinta Normal | $25.000 | $35.000 | $45.000 |
| Recoleta | $25.000 | $35.000 | $45.000 |
| Renca | $25.000 | $35.000 | $45.000 |
| San Joaquín | $25.000 | $35.000 | $45.000 |
| San Miguel | $25.000 | $35.000 | $45.000 |
| San Ramón | $25.000 | $35.000 | $45.000 |
| Zona Sur / Poniente | |||
| El Bosque | $30.000 | $35.000 | $45.000 |
| San Bernardo | $30.000 | $40.000 | $45.000 |
| Nos | $35.000 | $45.000 | $55.000 |
| Calera de Tango | $30.000 | $40.000 | $50.000 |
| Padre Hurtado | $30.000 | $40.000 | $50.000 |
| Peñaflor | $35.000 | $45.000 | $55.000 |
| Malloco | $35.000 | $40.000 | $50.000 |
| Talagante | $35.000 | $45.000 | $50.000 |
| El Monte | $40.000 | $45.000 | $55.000 |
| Isla de Maipo | $40.000 | $45.000 | $55.000 |
| Melipilla | $65.000 | $70.000 | $75.000 |
| Zona Norte | |||
| Batuco | $30.000 | $35.000 | $50.000 |
| Lampa | $30.000 | $40.000 | $45.000 |
| Colina | $35.000 | $40.000 | $50.000 |
| Chicureo (Piedra Roja) | $35.000 | $40.000 | $50.000 |
| Chicureo (Colina) | $35.000 | $40.000 | $50.000 |
| Ciudad de los Valles | $30.000 | $35.000 | $45.000 |
| Zona Oriente | |||
| El Arrayán | $35.000 | $45.000 | $50.000 |
| Lo Barnechea | $35.000 | $40.000 | $50.000 |
| Lo Curro | $35.000 | $40.000 | $50.000 |
| Las Vizcachas | $40.000 | $50.000 | $55.000 |
| Pirque | $40.000 | $50.000 | $55.000 |
| Regiones | |||
| Viña del Mar | $110.000 | $130.000 | $150.000 |
| Valparaíso | $110.000 | $130.000 | $150.000 |
| Concón | $120.000 | $140.000 | $160.000 |
| Calera | $100.000 | $120.000 | $140.000 |
| Quillota | $100.000 | $120.000 | $140.000 |
| San Antonio | $100.000 | $120.000 | $140.000 |
| Quilpué | $120.000 | $140.000 | $160.000 |
