conoce nuestras tarifas
**TODOS LOS SERVICIOS DESDE EL AEROPUERTO TIENEN UN CARGO ADICIONAL DE $3.000, QUE ES EL COSTO DEL ESTACIONAMIENTO DEL AEROPUERTO.
| Comuna | Taxi Ejecutivo - SUV | Van - Minibus |
|---|---|---|
| Santiago Centro y Oriente | ||
| Santiago Centro (Hasta Av Matta) | $25.000 | $37.500 |
| Santiago Centro (Desde Av Matta) | $27.000 | $40.500 |
| Providencia | $28.000 | $42.000 |
| Ñuñoa (Hasta Plaza Ñuñoa) | $29.000 | $43.500 |
| Ñuñoa (Desde Plaza Ñuñoa) | $32.000 | $48.000 |
| Las Condes (Hasta Manquehue) | $30.000 | $45.000 |
| Las Condes (Hasta Padre Hurtado) | $32.000 | $48.000 |
| Las Condes (Desde P. Hurtado al Oriente) | $35.000 | $52.500 |
| Vitacura (Hasta Manquehue) | $30.000 | $45.000 |
| Vitacura (Hasta P. Hurtado) | $32.000 | $48.000 |
| Vitacura (Desde P. Hurtado) | $35.000 | $52.500 |
| La Reina (Hasta Padre Hurtado) | $34.000 | $51.000 |
| La Reina 2 (Desde Padre Hurtado) | $38.000 | $57.000 |
| Macul | $34.000 | $51.000 |
| Peñalolén (Hasta Consistorial) | $37.000 | $55.500 |
| Peñalolén (Desde Consistorial) | $41.000 | $61.500 |
| Lo Barnechea | $40.000 | $60.000 |
| Lo Barnechea (Sector Pie Andino) | $42.000 | $63.000 |
| Lo Barnechea (El Arrayán) | $46.000 | $69.000 |
| Norte | ||
| Independencia | $25.000 | $37.500 |
| Recoleta | $26.000 | $39.000 |
| Conchalí | $25.000 | $37.500 |
| Huechuraba (P. Fontova) | $25.000 | $37.500 |
| Huechuraba (C. Empresarial) | $29.000 | $43.500 |
| Quilicura | $23.000 | $34.500 |
| Quilicura (Buenaventura) | $28.000 | $42.000 |
| Renca | $22.000 | $33.000 |
| Colina | $44.000 | $66.000 |
| Chicureo | $37.000 | $55.500 |
| Lampa | $37.000 | $55.500 |
| Lampa (Valle Grande) | $28.000 | $42.000 |
| Batuco | $39.000 | $58.500 |
| Til-Til | $77.000 | $115.500 |
| Sur | ||
| San Miguel | $28.000 | $42.000 |
| San Joaquín | $29.000 | $43.500 |
| Pedro Aguirre Cerda | $27.000 | $40.500 |
| Lo Espejo | $28.000 | $42.000 |
| La Cisterna | $30.000 | $45.000 |
| El Bosque | $31.000 | $46.500 |
| San Ramón | $29.000 | $43.500 |
| La Granja | $29.000 | $43.500 |
| La Pintana | $36.000 | $54.000 |
| La Florida (Hasta Tobalaba) | $31.000 | $46.500 |
| La Florida (Pasado Tobalaba) | $36.000 | $54.000 |
| Puente Alto | $41.000 | $61.500 |
| Pirque | $52.000 | $78.000 |
| Las Vizcachas | $57.000 | $85.500 |
| San Bernardo | $36.000 | $54.000 |
| Nos | $37.000 | $55.500 |
| Buin | $46.000 | $69.000 |
| Buin (Alto Jahuel) | $61.000 | $91.500 |
| Paine (Centro) | $61.000 | $91.500 |
| Poniente | ||
| Estación Central | $24.000 | $36.000 |
| Cerrillos | $26.000 | $39.000 |
| Maipú (Hasta 3 Pte) | $25.000 | $37.500 |
| Maipú (Pasado 3 Pte) | $28.000 | $42.000 |
| Maipú (El Abrazo - C. Satélite) | $32.000 | $48.000 |
| Pudahuel | $21.000 | $31.500 |
| Cerro Navia | $22.000 | $33.000 |
| Lo Prado | $23.000 | $34.500 |
| Quinta Normal | $24.000 | $36.000 |
| Otras comunas | ||
| Calera de Tango | $43.000 | $64.500 |
| Padre Hurtado | $37.000 | $55.500 |
| Peñaflor | $41.000 | $61.500 |
| Malloco | $44.000 | $66.000 |
| Talagante | $51.000 | $76.500 |
| El Monte | $52.000 | $78.000 |
| El Paico | $52.000 | $78.000 |
| Isla de Maipo | $54.000 | $81.000 |
| Huertos Familiares | $54.000 | $81.000 |
| Melipilla | $82.000 | $123.000 |
| Fuera de Santiago | ||
| Algarrobo | $129.000 | $193.500 |
| Cachagua | $165.000 | $247.500 |
| Casablanca | $79.000 | $118.500 |
| Chillán | $405.000 | $607.500 |
| Concepción | $475.000 | $712.500 |
| Concón | $129.000 | $193.500 |
| Coquimbo | $460.000 | $690.000 |
| Curacaví | $60.000 | $90.000 |
| Curicó | $205.000 | $307.500 |
| Farellones | $129.000 | $193.500 |
| Horcón | $165.000 | $247.500 |
| La Calera | $129.000 | $193.500 |
| La Ligua | $199.000 | $298.500 |
| La Serena | $460.000 | $690.000 |
| Linares | $285.000 | $427.500 |
| Limache | $129.000 | $193.500 |
| Los Andes | $89.000 | $133.500 |
| San Esteban | $89.000 | $133.500 |
| Los Chacayes | $109.000 | $163.500 |
| Río Blanco | $109.000 | $163.500 |
| Los Vilos | $209.000 | $313.500 |
| Machalí | $95.000 | $142.500 |
| Marbella | $165.000 | $247.500 |
| Maitencillo | $165.000 | $247.500 |
| Mendoza | $460.000 | $690.000 |
| Olmue | $149.000 | $223.500 |
| Osorno | $660.000 | $990.000 |
| Papudo | $165.000 | $247.500 |
| Pichilemu | $205.000 | $307.500 |
| Portillo | $165.000 | $247.500 |
| Puerto Montt | $810.000 | $1.215.000 |
| Quilpué | $129.000 | $193.500 |
| Quillota | $149.000 | $223.500 |
| Quintero | $149.000 | $223.500 |
| Rancagua | $95.000 | $142.500 |
| Rengo | $145.000 | $217.500 |
| San Antonio | $129.000 | $193.500 |
| San Felipe | $99.000 | $148.500 |
| San Fernando | $145.000 | $217.500 |
| Santo Domingo | $129.000 | $193.500 |
| Talca | $255.000 | $382.500 |
| Temuco | $605.000 | $907.500 |
| Valdivia | $710.000 | $1.065.000 |
| Valparaíso | $129.000 | $193.500 |
| Valle Nevado | $129.000 | $193.500 |
| Ventanas | $149.000 | $223.500 |
| Villa Alemana | $129.000 | $193.500 |
| Viña del Mar | $129.000 | $193.500 |
| Zapallar | $165.000 | $247.500 |

